環(huán)境特性 | ||
---|---|---|
環(huán)境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無(wú)結(jié)霜及凝霧) |
存儲(chǔ) | -40℃~70℃ | |
環(huán)境濕度 | 工作 | 35%RH~85%RH |
存儲(chǔ) | 35%RH~95%RH | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
抗振能力 | 頻率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;掃描次數(shù):三軸,每軸20次 | |
抗沖擊能力 | 加速度10g;脈沖持續(xù)時(shí)間:16ms;碰撞次數(shù):三軸,每軸1000±10次 | |
電氣特性 | ||
電源電壓 | AC100V~230V±15%,50/60Hz | |
相應(yīng)時(shí)間 | ≤18ms | |
輸出 | 繼電器觸點(diǎn)輸出,觸點(diǎn)容量5A,250VAC/5A,30VDC(阻性負(fù)載) | |
檢測(cè)功能 | 帶載時(shí)輸出保險(xiǎn)絲熔斷指示和繼電器壽命指示 | |
保護(hù)電路 | 過(guò)壓過(guò)流保護(hù),輸出短路保護(hù) | |
附加功能 | ||
外部設(shè)備監(jiān)控(EDM) | 監(jiān)控受控設(shè)備常閉觸點(diǎn)的狀態(tài) | |
手動(dòng)復(fù)位功能 | 異常狀態(tài)下,光柵回復(fù)通光后,按下復(fù)位按鈕,控制器輸出正常狀態(tài) | |
輔助輸出功能 | 通用繼電器型號(hào)提供1路24V的PNP信號(hào);強(qiáng)制導(dǎo)向繼電器型號(hào)提供一路繼電器觸點(diǎn)輸出(兩常開型號(hào)提供一路繼電器常閉觸點(diǎn)輸出;一常開一常閉和兩常閉型號(hào)提供一路繼電器常開點(diǎn)輸出) |
科力光電版權(quán)所有 2018-2028 網(wǎng)站備案號(hào):魯ICP備14008611號(hào)-1