名稱 | 實(shí)物圖 | 規(guī)格 | 標(biāo)配線長 | 功能 |
---|---|---|---|---|
CPSII型控制器電源線 | RVV 6×0.5+1×1 | 2.5m | 為控制器提供電源并輸出控制信號(hào) | |
CQ2型控制器電源線 | RVV 6×0.5+1×1 | 1.5m | ||
CPSIII型控制器電源線 | RVV 2×0.5+1×1 | 2.5m | 為控制器提供電源 | |
CPSIII型控制器輸入信號(hào)線 | RVV 14×0.3 | 2.5m | 為控制器提供輸入信號(hào) | |
CPSIII型控制器輸出信號(hào)線 | RVV 3×0.5+9×0.4 | 2.5m | 輸出控制信號(hào) | |
LSPD電源線 | RVVP11×0.3 | 3m | 為LSPD型安全激光掃描儀提供電源 | |
LSPD配置線 | RVVP4×28AWG | 1.5m | 將LSPD型安全激光掃描儀與電腦連接配置防區(qū) | |
LS配置線 | MicoUSB | 1.5m | 將LS型激光雷達(dá)與電腦連接配置防區(qū) | |
LSPDmini避障型電源線 | RVV2×0.2+10×0.05 | 3m | 為LSPDmini避障型激光雷達(dá)提供電源,并輸入、輸出控制信號(hào) | |
SR/ST型控制器電源線 | RVV6×0.5+1×1 | 5m | 為控制器提供電源并輸出控制信號(hào) | |
SR型控制器信號(hào)線 | RVVP10×24AWG | 5m | 為控制器提供輸入信號(hào) | |
ST型控制器信號(hào)線 | RVVP6×0.3 | 5m | 為控制器提供輸入信號(hào) |
科力光電版權(quán)所有 2018-2028 網(wǎng)站備案號(hào):魯ICP備14008611號(hào)-1