產(chǎn)品介紹:由于不同的折彎工藝存在差異,折彎過(guò)程對(duì)傳感器的狀態(tài)具有不確定性。根據(jù)每種工件的折彎工序次數(shù),將控制器劃分不同的工作過(guò)程,每個(gè)過(guò)程由傳感器獨(dú)立控制(正常/屏蔽),以達(dá)到保證安全生產(chǎn)、提高生產(chǎn)效率的目標(biāo)?;谶@種多工序折彎系統(tǒng)安全集成的需求,BLPS型激光安全保護(hù)裝置配置BLPS-ST-HMI型控制器。ST-HMI型控制器與SR、SP型控制器兼容,僅需更換信號(hào)線(xiàn),即可完成替換。
分享到:ST-HMI控制器技術(shù)參數(shù) | ||
---|---|---|
工作電壓 | 24VDC±10% (紋波±5%) | |
整機(jī)功耗 | ≤10W | |
輸出形式 | OSSD1/ OSSD2 | 兩路繼電器常開(kāi)觸點(diǎn)(主控輸出) |
ALARM | PNP報(bào)警輸出,負(fù)載電流≤200mA | |
輸出容量 | 觸點(diǎn)5A,250V AC /5A,DC24V | |
輸入信號(hào)形式 | 繼電器無(wú)源觸點(diǎn) | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤20ms | |
環(huán)境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無(wú)結(jié)霜及凝霧) |
存儲(chǔ) | -40℃~70℃ | |
環(huán)境濕度 | 工作 | 35%~85%RH |
存儲(chǔ) | 35%~95%RH | |
絕緣電阻 | >100MΩ | |
介電強(qiáng)度 | AC1500V,60S無(wú)擊穿或閃絡(luò) | |
繼電器壽命 | ≥100萬(wàn)次 | |
外形尺寸 | 210×195×102(mm) |
科力光電版權(quán)所有 2018-2028 網(wǎng)站備案號(hào):魯ICP備14008611號(hào)-1